澳洲28-第11155274期

澳洲28第11155274期间隔数据

最新: 11155274还有254
大小单双
单数未开0 双数未开11
小数未开0 大数未开1
组合
大单未开1 大双未开15
小单未开0 小双未开11
极大极小
极大未开4 极小未开71
单点数字
0 (未开1735期) 1 (未开297期)
2 (未开71期) 3 (未开78期)
4 (未开92期) 5 (未开102期)
6 (未开52期) 7 (未开0期)
8 (未开11期) 9 (未开6期)
10 (未开12期) 11 (未开2期)
12 (未开16期) 13 (未开13期)
14 (未开24期) 15 (未开5期)
16 (未开15期) 17 (未开1期)
18 (未开25期) 19 (未开3期)
20 (未开17期) 21 (未开90期)
22 (未开64期) 23 (未开4期)
24 (未开182期) 25 (未开264期)
26 (未开468期) 27 (未开801期)

Copyright © 2024加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-皮皮预测