台湾28第114015915期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开3期 |
大单未开3期 | 大双未开7期 |
小单未开1期 | 小双未开0期 |
极大未开11期 | 极小未开1期 |
0 (未开1352期) | 1 (未开414期) |
2 (未开60期) | 3 (未开136期) |
4 (未开42期) | 5 (未开1期) |
6 (未开17期) | 7 (未开41期) |
8 (未开14期) | 9 (未开2期) |
10 (未开0期) | 11 (未开15期) |
12 (未开5期) | 13 (未开12期) |
14 (未开7期) | 15 (未开6期) |
16 (未开85期) | 17 (未开3期) |
18 (未开31期) | 19 (未开16期) |
20 (未开13期) | 21 (未开8期) |
22 (未开104期) | 23 (未开11期) |
24 (未开218期) | 25 (未开771期) |
26 (未开29期) | 27 (未开2854期) |
Copyright © 2025加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-皮皮预测